每月營收
單位:新台幣仟元
月份 | 2023 年 | 2022 年 | 增減金額 | 增减% |
---|
一月 | 34,878 | 33,387 | 1,491 | 4.47% |
二月 | 59,792 | 38,210 | 21,582 | 56.48% |
三月 | 63,531 | 45,130 | 18,401 | 40.77% |
四月 | 56,841 | 49,794 | 7,047 | 14.15% |
五月 | 58,759 | 50,761 | 7,998 | 15.76% |
總額 | 273,801 | 217,282 | 56,519 | 26.01% |
附註:
自民國102年1月起月營業額數字以Taiwan-IFRSs (International Financial Reporting Standards as endorsed in R.O.C.) 合併基礎計算