每月營收
單位:新台幣仟元
| 月份 | 2025 年 | 2024 年 | 增減金額 | 增减% |
|---|
| 一月 | 63,105 | 58,527 | 4,578 | 7.82% |
| 二月 | 63,263 | 58,210 | 5,053 | 8.68% |
| 三月 | 84,444 | 65,810 | 18,634 | 28.31% |
| 四月 | 85,063 | 73,575 | 11,488 | 15.61% |
| 五月 | 85,294 | 76,519 | 8,775 | 11.47% |
| 六月 | 88,978 | 86,444 | 2,534 | 2.93% |
| 七月 | 92,992 | 92,593 | 399 | 0.43% |
| 總額 | 563,139 | 511,678 | 51,461 | 10.06% |
附註:
自民國102年1月起月營業額數字以Taiwan-IFRSs (International Financial Reporting Standards as endorsed in R.O.C.) 合併基礎計算